![]() |
Farfar: Carl Christian Aagesen |
|
Født: 24. marts 1886, Smedegade Far: Nils Åkesson, skrædder (fordansket til Niels Aagesen) Mor: Cecilie K Nielsen Døbt: I hjemmet 22. april 1886, i Aa Kirke 11. juli 1886.
Aakirkeby: Østergade 18, fra 13. januar 1911 - 25. maj 1935 Østermarie:
|
Min far og kikker ned på mig og farfar. |
Grossistvirksomhed. Min farfar var opvokset i Aakirkeby, hvor han efterhånden fik oparbejdet en stor grossistvirksomhed, med flere ansatte. Af en gammel Hovedbog kan vi se at han importerede varer fra 164 forskellige firmaer til Bornholm. Men på grund af krisen i trediverne brændte han inde med et for stort varelager, som han ikke kunne komme af med og gik fallit. De måtte sælge alt og flytte fra Aakirkeby. Bornholms Rullegardin Industri. Jeg husker bedst min farfar fra et stort tofamilieshus i Østermarie, hvor han boede, sammen med en "husbestille". Et stort fruentimmer, som holdt hus for ham mod betaling. Min farmor døde da jeg var 5 år. Huset havde helt sin egen markante lugt. Fugt og gammel fernis.Der var altid koldt i alle rum undtagen i hverdagsstuen hvor en Bornholms Maskinfabrik- kakkelovn sørgede for den gode varme. Der var en dør til en bedst-stue med rødt plys på alle maghoni-møblerne. Der var også et stueorgel med to trampepedaler, som vi helst ikke måtte spille på. Huset blev senere overtaget af min onkel og møblerne forsvandt da hjælpsomme venner hjalp ham med at flytte nogle gange. Kun en enkelt stol blev i slægtens den havde min far arvet. Nu er det min. |
Skrivergård - mejeri - bogtrykkeri.
Carl Christian Aagesen ejede Østergade 18, fra 13. januar 1911 - 25. maj 1935,
og havde her en blandet landhandel, hvor der var bogtrykkeri, grossistfirma mm.
I Folketællingen 1916, (matr.32a)
- Købmand, bogtrykker og bogbinder Carl Christian Aagesen. Formue: 4.000 kr.
årlig Indkomst på 1.500 kr.
- Husmoder Frida Jensine Marie Aagesen
- Søn Aksel Kristian Aagesen
- Søn paul Ditlev Aagesen
- Søn Edvard Johannes Aagesen
- Svigersøn og enkemand Jens Christian Trommer, Formue: 10.000 kr. Indkomst: 800
kr.
Der var i 1916 fire ansatte som boede til leje i huset:(matr.32a)
- Typograf, Peter Christian Hansen, født 17. okt. 1895, med en årlig indkomst på
600 kr.
- Sætter, Elga Hilda Carlsen, født 3. febr. 1896
- Pige i huset, Dagmar Agathe madsen, født 28. juli 1899
- Pige i huset, Ruth Maria Thuesen, født 30. april 1900
Familien Aagesen 1918
Aksel, Frida, Anna-Marie, Carl, Edvard, ung pige, Paul, ung pige, gravhund.
Leverandører nævnt i:
Hovedbog
for
Købmand, Carl Christian Aagesen
af Aakirkeby
d. 22. oktober 1919
Sider | Firma | Adresse | Årsomsætning | Sidste varemodtagelse |
1 + 41 | Grønvold & Schou | Slagelse | 7.340,03 | 1. juli 1922 |
2 + 40+46+71+ 101+112+117+136+154 |
A/S C. Olesen | København | 14.632,06 | 18. nov.1929 |
3+39+44+45+93+ 140+141+156 |
S. Madsen & Co. | København | 14.986,92 | 23. nov.1929 |
4 | Bücka & Nissen | København | 230,85 | 9. nov. 1922 |
5 | Holger Møller | Ahlmanns Allé 13, Hellerup | 447,90 | 3. feb. 1920 |
6 + 42 | L. Fraenckels Tapetfabrik | København | 26.282,70 | 9. maj 1922 |
7+61+148 | H. Chr. Petersen | Bernstorffsvej 210 | 376,88 | 14. nov.1929 |
7 + 60 | A/S Schouaw & Co. | Rantzausgade 14 | 1.967,32 | 20. aug.1923 |
8+102+130 | Alex Vincent | Kronprinsessegade, København | 635,34 | 20. dec.1928 |
9 + 62 | Frits Sørensens Boghandel | Rønne | 1.809,61 | 9. aug. 1923 |
10+ | A/S M. J. Meyer | Ny Toldbodgade 27 - 29 | 1.026,00 | 1. okt.1924 |
11+57+63+73+74+87+95 +108+109+110+111+122 +123 |
Colbergs Boghandel | Rønne | 1.274,35 | 22.dec.1926 |
12 | Orion Pin Co. | 482,00 | 1. jan. 1924 | |
13 | H. I. Hansen | Rønne | 314,65 | 27. dec. 1922 |
14 | Georg Bachlers Eftf. | Raadshuspladsen 67, København | 181,24 | 1. jan.1920 |
14+103+133 | Carl C. Vilstrup | København | 200,58 | 15. mar.1929 |
15+86 | H. P. Godt | København | 53,75 | 27. sep.1924 |
15 | Poul Heckschers Kunstforlag | København | 6,00 | 1. jan.1920 |
16+54+58+66 | Kr. Sunnerts Eftf. | Studiestræde 24, København | 7.770,45 | 11. maj1923 |
17 | C. Schønemann | Nyborg | 99,27 | 3. april 1923 |
18+43 | Ax. Petersen & Co. | København | 14714,51 | 16. dec.1922 |
19 | Lehmann & Stage | Løvstræde 8, København | 1944,27 | okt. 1922 |
20 | A/S De forenede Protokolfabrikker | København | 689,25 | 21. juli 1922 |
21 | O. F. Asp | København | 619,34 | 17. juni 1921 |
21 | Garver Thunberg | Nexø | 45,00 | jan. 1920 |
22 | John R. Hanson | Ny Østergade 2, København | 24,22 | 5. nov. 1924 |
23+56+72 | Henningren & Wolf Jürgensen | København | 1605,66 | 6. juli 1925 |
24+53+55 | Olaf O. Barfod & Co. | Vingaardsstræde 6, København | 10433,10 | 26. juni 1922 |
25 | Brødrene Holmgreen | Rønne | 282,32 | 22. aug.1922 |
26+88 | H. Bohn | Torvegade 36, København | 605,13 | 5. dec.1925 |
27 | A/B Evg. Fosterlandsstiftelsen | Forlags - Expedition | 167,82 | 26. mar.1920 |
27 | Bibeltrogna Venners Bogforlag | Missionsselskab | 170,36 | 28. juli 1920 |
28 | Emil Jeppesens Protokolfabrik | Rønne | 9,45 | 1. jan.1920 |
28+64 | Erhardt Christophersen | Gl. Kongevej 15, København | 279,77 | 20. aug.1923 |
29 | Alex Høymark & Co. | Cort Adelersgade 8 | 690,04 | 18. maj 1920 |
29+31 | N. Hansen & Co. | København | 3014,67 | 22. sep.1925 |
30+132 | P. Rønning & Gjerløffs kemi. Fab. | København | 192,03 | 21. jan.1929 |
31 | Svend Kolling | Rønne | 81,42 | 26. okt. 1920 |
32 | S. Thorén | Karlshamn | 23,15 | 1. jan.1920 |
32 | Cigarillozfabrikken "St. Felix" | 49,00 | 15. mar.1920 | |
33 | A/S Chr. Fabers Rullegardinindustri | Ryslinge | 20,95 | 22. mar.1920 |
33+65+99+115+ 126+127+158 |
A/S Carl Dahl | København | 4189,14 | 26. sep.1929 |
34 | Paritz Gottschalk | Kongens Nytorv 8, København | 19,85 | 18. sep. 1921 |
34 | Ch. Lorilleux & Co.s Farvefabrik | København | 2,20 | 28. juni 1920 |
34 | Thorvald Hamann & Co. | København | 45,80 | 9. juni1925 |
35 | Axel Kiørbo & Co. | P. Skramsgade 15, København | 93,76 | 9. dec. 1920 |
35 | P. Sørensen & Co., A/S Richson | København | 205,17 | 8. okt. 1920 |
36 | Tapetfabrikken "Gildsig" | Viborg | 8870,18 | 28. dec.1920 |
37 | Em. Meyer | Jorcks Passage, København | 12,00 | 11. juni 1920 |
38 | Lunde & Co. | Bergen | 2993,25 | 7. sep.1920 |
38 | Industridepotet | Nørrevoldgade 38, København | 56,90 | 22. aug.1921 |
42+75+98+118134+135 | P. Bjørnbaks Konvolutfabrik | 1186,32 | 10. okt.1929 | |
59+70+94+106+107+116 +125+128+129+150 |
W. Røpner Petersen | København | 9477,18 | 21. nov.1929 |
67 | Adolph Wulff | Gothersgade 8, København | 757.85 | 16. nov.1929 |
76 | N.C.Leise, Kunstforlag | København | 262,49 | 22. apr.1925 |
77+105+113+ 138+139+160 |
Tapetfabrikken "Fiona" | Fåborg | 3806,25 | 26. nov.1929 |
79 | Jens West´s Eftf. | Rønne | 8,35 | 14. juli1924 |
80 | A. Hammerschmidt | Aarhus | 4,10 | 18. aug.1924 |
81+144 | Dansk Guldlistefabrik | København | 267,31 | 22. nov.1929 |
82 | P. O. Olsen | København | 240,55 | 10. okt.1925 |
83 | Aug. Christiansens Bogtrykkeri | København | 18,50 | 1. sep.1926 |
84 | Erik Levisohn | København | 9,00 | 13. sep.1924 |
85 | P. Haase & Søn | København | 158,10 | 9. okt.1924 |
90 | J. Andersen | Frostegaard Savværk | 75,48 | 1. okt.1924 |
91 | Aakirkeby Boghandel | Aakirkeby | 350,24 | 18. dec.1925 |
92 | Bundgaard Andersen | Vejle | 71,40 | 24. juli 1926 |
100+114 | R. Larsens Tapetlager | 492,28 | 27. maj1927 | |
142 | D.Voigl & Co. | 480,91 | 13. nov.1929 | |
146 | Urania | 301,63 | 12. nov.1929 | |
147 | Jul. C. Jensen | 79,75 | 11. nov.1929 | |
162 | Københavns Rullegardinfabrik | København | 507,72 | 1. maj 1929 |
163 | Dansk Spejlbelægning | 17,85 | 5. juni1929 | |
164 | Nielsen & Rievers | 270,35 | 26. juni1929 |
Statustal
Side |
Årstal |
Aktiver |
450 |
1922 |
35083,24 kr. |
451 |
1924 |
47498,95 kr. |
452 |
1925 |
63350,00 kr. |
Ved folketælling 1921. (C7117)
Carl Christian Aagesen, købmand og bogtrykker, Østergade 32a Forhus,
Østergade 18, Aakirkeby
![]() |
Dams Mejeri.
Oprindelig lå her "Skrivergården", den blev revet ned og Ludvig Dam opførte et mejeri her1880. Det blev videreført af sønnen Karl Dam indtil 1902 hvor det blev nedlagt. Mejeriet var et såkaldt fællesmejeri hvor ejeren købte mælken af bønderne til videre forarbejdning. 1. juli 1910 købte snedker Andreas Ferdinand Andersen dette og rev det ned og opførte den nuværende ejendom. Den købte min farfar 13. januar 1911. |
|
|
|
|
Slægtstavle
Jøns Åkesson | Hanna Lindquest | Anders Nielsen | Christiane | |||||
Nils Åkesson | Cecilia Nielsen | |||||||
Carl Christian Aagesen |
||||||||
Aksel Christian | Paul Ditlev | Edvard Johannes | Anne Marie | Jens Henning | ||||
Jens | Finn | Carsten | Erik | Merete | Thorkild | Frank | Finn |
Carl Christian Aagesen 1886 - 1967 ~ 8. marts 1912 |
Aksel Christian Aagesen | ||
Paul Ditlev Aagesen |
~ Gift: 8. juli 1973 - 1989 |
![]() Christina Knoop Aagesen Født: 8. maj 1975 ~ Henrik Skovgaard |
|
|
|||
![]() Morten Aagesen Født: 27. oktober 1989 |
|||
![]() Signe Aagesen Født: 28. december 1993 |
|||
~ Hanne Aagesen |
![]() Stine Skram Aagesen Født: 4. april 1981 |
||
![]() Louise Skram Aagesen Født: 15. august 1984 |
Mathilde Skram Hansen 2. maj 2008 |
||
Edvard Johannes Aagesen | Niels Aagesen ~ Eva |
Kristina | |
Emilie | |||
Karin Aagesen ~ Aksel |
Magnus | ||
Thomas Aagesen ~ Janne |
Emma |
||
Jakob |
|||
Erik Ellebye Aagesen ~ Putte (Birthe) |
Lise Aagesen | ||
Peter Aagesen | |||
Anne Marie Aagesen |
![]() Merethe Olsen, 25. juni 1947 ~ gift den 10. august 1974
|
~ gift den 17. maj 2008
|
|
~ gift den 9. august 2003
|
|
||
Laura Ambrosen Petersen, |
|||
|
|||
![]() Thorkild Kaas Olsen |
|||
(Jens) Henning Aagesen | Frank Aagesen mailto:f.aagesen@webspeed.dk |
Christina Aagesen | |
Christian Aagesen | |||
Peter Aagesen | |||
Finn Aagesen |